Klasické CNC soustružení
Na soustružení používáme české CNC stroje.
Nabízíme komplexní soustružnické práce.
Strojní vybavení
počet | pracovní rozměry | typ stroje | použití |
---|---|---|---|
4 x | Ø 270 x 535 mm | S50 (TC-615) | malosériová výroba |
1 x | Ø 280 x 565 mm | SP 280 MC | malosériová výroba |
1 x | Ø 280 x 565 mm | SP 280 | malosériová výroba |
1 x | Ø 465 x 1000 mm | S80 CNC | malosériová výroba |
5 x | Ø 215 x 1000 mm | SV 18 | kusová výroba |
1 x | Ø 500 x 2000 mm | SN 50 SA / 2000 | kusová výroba |
Klasické CNC frézování
CNC frézování na vertikálních frézkách a 5D frézování.
Používáme moderní řídicí systémy.
Strojní vybavení
počet | pracovní rozměry | typ stroje | použití |
---|---|---|---|
1 x | Ø desky otočného stolu 520 mm | MCV 1000D 5AX | malosériová výroba |
5 x | X / Y / Z – 754 x 500 x 550 mm | MCV 754 Quick | malosériová výroba |
1 x | X / Y / Z – 2030 x 810 x 810 mm | MCFV 2080 | malosériová výroba |
1 x | X / Y / Z – 750 x 500 x 500 mm | MCV 750 | malosériová výroba |
2 x | X / Y / Z – 1000 x 610 x 630 mm | MCFV 1060 LR | malosériová výroba |
1 x | X / Y / Z – 600 x 400 x 400 mm | FNG 40 CNC | malosériová výroba |
1 x | X / Y / Z – 600 x 400 x 400 mm | FNGJ 40 A | kusová výroba |
1x | X / Y / Z – 490 x 340 x 190 mm | FN 25 | kusová výroba |
1 x | X / Y / Z – 600 x 400 x 400 mm | FNGJ 32 | kusová výroba |
1 x | X / Y / Z – 800 x 275 x 350 mm | FA 3 U | kusová výroba |
Broušení na kulato a na plocho
Strojní vybavení
počet | pracovní rozměry | typ stroje | použití |
---|---|---|---|
1 x | Ø 250 x 630 mm | CNC BUA 25 | malosériová výroba |
1 x | Ø 250 x 630 mm | BHS 25 - 630 CNC | malosériová výroba |
1 x | Ø 250 x 1000 mm | BUA 25 - 1000 | kusová výroba |
1 x | Ø 200 x 450 mm | BUA 20/450 | kusová výroba |
1 x | Ø 250 x 1000 mm | ROBBI 1000R | kusová výroba |
1 x | X / Y / Z – 1000 x 500 x 200 | BRH 50/III FPR | kusová výroba |
1 x | X / Y / Z – 630 x 200 x 200 | BHR 200 AQ | kusová výroba |
1 x | X / Y / Z – 630 x 200 x 200 | BRH 20.03 F | kusová výroba |
Drátové řezání
Strojní vybavení
počet | pracovní rozměry | typ stroje | použití |
---|---|---|---|
1 x | X / Y / Z – 500 x 350 x 426 mm | AC progress V3 | kusová výroba |
1 x | X / Y / Z – 550 x 350 x 256 mm | CUT 3000 S | kusová výroba |
Pila
rozměry: 290 x 290 mm
typ:
Pegas-Gonda CNC
Kaltenbach
TM Jesenice
Laser
popisovaný materiál: kovový, plastový
typ: Laserfibre LFQ20T vláknový
Používaný software CAD/CAM
BricsCAD
SolidCAM
SolidWorks
programovací stanice HEIDENHAIN
Kontrola
3D souřadnicový měřicí stroj Pioneer Dea 1000 x 700 x 500
profiloměr Mitutoyo CV 500
drsnoměr Mahr
digitální 2D výškoměr LH-600 Mitutoyo
digitální 2D výškoměr HC1 Garant
analogové mikroskopy
automatický analogový Rockwell tvrdoměr
Pro běžná měření ve výrobě se používají klasická měřidla jako jsou posuvky, hloubkoměry, mikrometry, pasametry, měřidla na otvory, úhloměry a kalibry.
Vlastní kalírna
Tepelné zpracování vyžaduje delší dobu. V časové tísni dokážeme u nás zajistit kalení menších součástí.
Kooperace
Zajistíme tepelné zpracování, např. cementování, kalení, nitridování atd.
Dále zařídíme povrchové úpravy, nejčastěji zinkování, černění, tvrdý elox, přírodní elox, chromování, niklování, pogumování atd. dle požadavku zákazníka.