Klassisches CNC-Drehen
Zum Drehen verwenden wir tschechische CNC‑Maschinen.
Wir bieten komplexe Dreharbeiten an.
Maschinen
Anzahl | Arbeitsabmessungen | Maschinentyp | Verwendung |
---|---|---|---|
4 x | Ø 270 x 535 mm | S50 (TC-615) | Kleinserienfertigung |
1 x | Ø 280 x 565 mm | SP 280 MC | Kleinserienfertigung |
1 x | Ø 280 x 565 mm | SP 280 | Kleinserienfertigung |
1 x | Ø 465 x 1000 mm | S80 CNC | Kleinserienfertigung |
5 x | Ø 215 x 1000 mm | SV 18 | Einzelfertigung |
1 x | Ø 500 x 2000 mm | SN 50 SA / 2000 | Einzelfertigung |
Klassisches CNC-Fräsen
CNC‑Fräsen auf Vertikalfräsen und 5D‑Fräsen.
Wir nutzen moderne Steuerungssysteme.
Maschinen
Anzahl | Arbeitsabmessungen | Maschinentyp | Verwendung |
---|---|---|---|
1 x | Ø des Drehtellers 520 mm | MCV 1000D 5AX | Kleinserienfertigung |
5 x | X / Y / Z – 754 x 500 x 550 mm | MCV 754 Quick | Kleinserienfertigung |
1 x | X / Y / Z – 2030 x 810 x 810 mm | MCFV 2080 | Kleinserienfertigung |
1 x | X / Y / Z – 750 x 500 x 500 mm | MCV 750 | Kleinserienfertigung |
2 x | X / Y / Z – 1000 x 610 x 630 mm | MCFV 1060 LR | Kleinserienfertigung |
1 x | X / Y / Z – 600 x 400 x 400 mm | FNG 40 CNC | Kleinserienfertigung |
1 x | X / Y / Z – 600 x 400 x 400 mm | FNGJ 40 A | Einzelfertigung |
1x | X / Y / Z – 490 x 340 x 190 mm | FN 25 | Einzelfertigung |
1 x | X / Y / Z – 600 x 400 x 400 mm | FNGJ 32 | Einzelfertigung |
1 x | X / Y / Z – 800 x 275 x 350 mm | FA 3 U | Einzelfertigung |
Rund- und Flachschleifen
Maschinen
Anzahl | Arbeitsabmessungen | Maschinentyp | Verwendung |
---|---|---|---|
1 x | Ø 250 x 630 mm | CNC BUA 25 | Kleinserienfertigung |
1 x | Ø 250 x 630 mm | BHS 25 - 630 CNC | Kleinserienfertigung |
1 x | Ø 250 x 1000 mm | BUA 25 - 1000 | Einzelfertigung |
1 x | Ø 200 x 450 mm | BUA 20/450 | Einzelfertigung |
1 x | Ø 250 x 1000 mm | ROBBI 1000R | Einzelfertigung |
1 x | X / Y / Z – 1000 x 500 x 200 | BRH 50/III FPR | Einzelfertigung |
1 x | X / Y / Z – 630 x 200 x 200 | BHR 200 AQ | Einzelfertigung |
1 x | X / Y / Z – 630 x 200 x 200 | BRH 20.03 F | Einzelfertigung |
Kabel schneiden
Maschinen
Anzahl | Arbeitsabmessungen | Maschinentyp | Verwendung |
---|---|---|---|
1 x | X / Y / Z – 500 x 350 x 426 mm | AC progress V3 | Einzelfertigung |
1 x | X / Y / Z – 550 x 350 x 256 mm | CUT 3000 S | Einzelfertigung |
Säge
Maße: 290 x 290 mm
Maschinentyp:
Pegas-Gonda CNC
Kaltenbach
TM Jesenice
Laser
beschriebenes Material: Metall, Kunststoff
Maschinentyp: Laserfibre LFQ20T - Laser-Tischmarkierstation mit Faserlaser
Verwendete CAD/CAM-Software
BricsCAD
SolidCAM
SolidWorks
Programmierstation HEIDENHAIN
Kontrolle
3D-Koordinatenmessgerät Pioneer Dea 1000 x 700 x 500
Profiler Mitutoyo CV 500
Rauheitsmessgerät Mahr
digitales 2D-Höhenmessgerät LH-600 Mitutoyo
digitales 2D-Höhenmessgerät HC1 Garant
analoge Mikroskope
automatischer analoger Rockwell-Härteprüfer
Für gängige Messungen in der Produktion werden klassische Messgeräte wie Messschieber, Tiefenmessgeräte, Mikrometer, Passmesser, Lochlehren, Winkelmesser und Messschieber verwendet.
Eigene Härterei
Die Wärmebehandlung erfordert eine längere Zeit. Bei Zeitmangel können wir die Härtung kleinerer Bauteile übernehmen.
Kooperation
Wir bieten Wärmebehandlungen an, z. B. Zementieren, Härten, Nitrieren usw.
Je nach Kundenwunsch führen wir auch Oberflächenbehandlungen durch, am häufigsten das Verzinken, Schwärzen, Hartanodisieren, natürliches Eloxieren, Verchromen, Vernickeln, Gummierung usw.